Chiffres‑clés
carrière
Les citoyen-nes belges sont de plus en plus intéressés par le suivi et la gestion de leur carrière. Et ils le font via la plateforme mycareer.be qui continue en 2022 sa progression constante, et ceci pour toutes les tranches d’âges actives y compris les plus jeunes
Plus d'infosVisites plateforme
une augmentation de 25% par rapport à 2021
Travail à temps plein en 2022
1.287.621 hommes ont un travail à temps plein (40% en plus)
Sexe | Temps plein | Nombre de personnes | Revenu moyen |
---|---|---|---|
Femme | Non | 1.313.401 |
|
Oui | 783.139 |
|
|
Homme | Non | 919.787 |
|
Oui | 1.288.589 |
|
Jours de travail en 2022
Ce premier graphique reprend les critères qui correspondent à la méthodologie en bas de la page.
On voit dans la répartition H/F que la moyenne des femmes qui ont un travail temps plein est nettement plus basse que celle des hommes (40% en moins).
Point de vue des revenus, les hommes ont également un salaire plus élevé mais l’écart est nettement moins grand, avec environ 8% de moins pour les femmes. L’impact sur les revenus effectifs du travail selon le genre peut être expliqué par plusieurs facteurs, dont les différences dans le régime de travail (temps plein/temps partiel), les conséquences sur les revenus d’une interruption de carrière (pendant et après), la différence salariale H/F à régime et à poste égal mais on note également des différences selon le secteur d’activité.
On peut également noter qu’il y a plus ou moins la même proportion d’hommes et de femmes qui travaillent mais les femmes ont donc plus souvent des temps partiels.
Category | Travail en tant que salarié | Travail en tant que salarié + assimilé | Travail en tant que fonctionnaire | Travail en tant que fonctionnaire + assimilé | Travail sous les 2 statuts | Travail sous les 2 statuts + assimilé |
---|---|---|---|---|---|---|
<20 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 |
20-29 | 2.4 | 2.9 | 0.1 | 0.1 | 2.5 | 3 |
30-39 | 6.3 | 8 | 0.5 | 0.6 | 6.8 | 8.6 |
40-49 | 10.4 | 13.5 | 1.4 | 1.5 | 11.9 | 15 |
50-59 | 14.8 | 19.8 | 2.5 | 2.6 | 17.3 | 22.4 |
60-65 | 16.4 | 23.5 | 4.7 | 5 | 21.2 | 28.5 |
Nombre moyen d’années compressées
Méthodologie : Les années compressées correspondent au nombre d’années équivalentes si la personne avait travaillé temps plein. Par exemple, 3 ans en régime mi-temps correspond à 1,5 années compressées*.
Si on se concentre sur le début des carrières, on voit qu’en 2022, très peu de citoyen.nes ont intégré le monde du travail avant 20 ans (moins d’un an de travail en moyenne avant 20 ans). Entre 20 et 29 ans, les personnes ont atteint en moyenne 3 ans de travail en tant que salarié.e et/ou fonctionnaire + assimilé.e.
La plus longue durée de carrière entre 60 & 65 ans est de 28,5 ans avec une carrière mixte en tant que salarié.e et/ou fonctionnaire + assimilé.e.
La part de jours assimilés (chômage, maladie, interruption carrière/crédit-temps,…) progresse au fur et à mesure des tranches d’âge. Elle est obtenue en regardant la différence entre les années (travail + assimilé) et les années de travail. Pour la tranche 20-29 ans, cela correspond à 0,5 ans, soit 16,67%. Cette part de jours assimilés progresse respectivement à 20% (30-39 & 40-49 ans), 22,77% (50-59 ans) et 25,35% pour la tranche 60-65 ans.
Âge en 2022 | Femmes | Hommes | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Personnes | Revenus moyens | Personnes | Revenus moyens | Personnes | Revenus moyens | |
< 20 | 6.804 | 8.425,93 | 14.615 | 11.639,59 | 21.419 | 10.618,74 |
20-29 | 387.324 | 24.502,31 | 438.713 | 27.220,27 | 826.037 | 25.945,83 |
30-39 | 556.012 | 32.040,06 | 570.357 | 38.161,32 | 1.126.369 | 35.139,67 |
40-49 | 518.090 | 38.063,49 | 526.507 | 45.756,65 | 1.044.597 | 41.941,07 |
50-59 | 480.733 | 39.014,2 | 504.651 | 50.563,48 | 985.384 | 44.929,01 |
60-65 | 147.577 | 33.600,11 | 153.533 | 48.222,03 | 301.110 | 41.055,68 |
Revenus par sexe & âge
Si on compare les revenus H/F en 2022, on voit que les revenus restent plus élevés chez les hommes dans toutes les catégories d’âge mais particulièrement dans la tranche des 60-65 ans où l’écart atteint plus de 30%. Par ailleurs, cela diminue nettement dans les catégories d’âge plus jeune (11% de différence).
Si on s’attache au revenu moyen pour l’ensemble des travailleurs, les revenus atteignent leur maximum entre 50 & 59 ans mais cette évolution est nettement moins forte à nouveau chez les femmes (24.502€ pour les femmes de 20-29 ans et 39.014€ pour les femmes de 50-59 ans contre un revenu de plus de 50.000€ pour les hommes de 50-59 ans en moyenne). Ce qui représente une augmentation de revenu de plus de 46% en moyenne pour les hommes contre 37% chez les femmes.
Category | <20 | 20-29 | 30-99 | 40-49 | 50-59 | 60-65 |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 2.49 |
15 | 0.19 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.69 | 3.71 |
16 | 0.5 | 0.04 | 0.24 | 0.26 | 1.81 | 6.67 |
17 | 0.87 | 0.1 | 0.56 | 0.64 | 3.06 | 8.63 |
18 | 7.87 | 0.71 | 2.4 | 5.33 | 8.85 | 11.88 |
19 | 90.57 | 17.72 | 14 | 9.77 | 12.54 | 12.09 |
20 | 0 | 13.92 | 9.87 | 9.57 | 11.04 | 9.72 |
21 | 0 | 14.2 | 10.4 | 10.48 | 10.34 | 8.69 |
22 | 0 | 13.73 | 10.34 | 10.68 | 9.18 | 7.05 |
23 | 0 | 13.6 | 10.68 | 9.85 | 7.56 | 5.47 |
24 | 0 | 10.84 | 9.05 | 7.5 | 5.59 | 3.77 |
25 | 0 | 7.09 | 6.77 | 5.16 | 3.78 | 2.5 |
26 | 0 | 4.04 | 4.94 | 3.47 | 2.49 | 1.7 |
27 | 0 | 2.19 | 3.83 | 2.58 | 1.64 | 1.07 |
28 | 0 | 1.25 | 3.07 | 2.18 | 1.29 | 0.88 |
29 | 0 | 0.56 | 2.67 | 1.99 | 1.11 | 0.8 |
30 | 0 | 0 | 2.45 | 1.88 | 1.02 | 0.75 |
31 | 0 | 0 | 2.01 | 1.75 | 0.96 | 0.66 |
32 | 0 | 0 | 1.66 | 1.65 | 0.9 | 0.6 |
33 | 0 | 0 | 1.39 | 1.55 | 0.89 | 0.54 |
34 | 0 | 0 | 1.13 | 1.44 | 0.9 | 0.45 |
35 | 0 | 0 | 0.88 | 1.37 | 0.9 | 0.43 |
36 | 0 | 0 | 0.66 | 1.31 | 0.91 | 0.4 |
37 | 0 | 0 | 0.46 | 1.28 | 0.9 | 0.39 |
38 | 0 | 0 | 0.33 | 1.21 | 0.85 | 0.44 |
39 | 0 | 0 | 0.17 | 1.17 | 0.85 | 0.45 |
40 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0.86 | 0.44 |
41 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 0.82 | 0.46 |
42 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0.8 | 0.44 |
43 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0.78 | 0.45 |
44 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0.75 | 0.45 |
45 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.45 |
46 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0.68 | 0.47 |
47 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.66 | 0.45 |
48 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.62 | 0.47 |
49 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.58 | 0.45 |
50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0.44 |
51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0.38 |
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0.35 |
53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.32 |
54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0.29 |
55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.25 |
56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.23 |
57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.21 |
58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.19 |
59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.17 |
60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 |
Âge de début de carrière
Si on regarde plus en détails l’âge de début de carrière, on voit que plus de 55% des 30-39 ans ont en moyenne démarré leur carrière entre 19 et 23 ans.
On observe également que les personnes ayant entre 60 et 65 ans en 2022 commençaient déjà à travailler à 14 ans, et 33% travaillaient déjà avant l’âge de 20 ans. Pour la tranche 40-49 ans, cela ne représente plus que 16%. Le début de carrière est donc retardé chez les nouvelles générations mais reste pour presque 85% en dessous des 25 ans.
* Méthodologie
Chiffres de carrière reprenant les personnes âgées de 14 à 66 ans en 2022 et ayant une carrière de salarié et/ou de fonctionnaire. Les jours sont inclus à partir de l’âge calculé de début de carrière. Pour les salariés, c’est la première année avec au moins 30 jours d’emploi et/ou de service militaire (le travail étudiant n’est pas pris en compte). Pour les fonctionnaires, c’est la première année avec déclarations (travail et/ou assimilé). Sont exclues : les personnes ayant une carrière « spéciale » (personnel navigant et de cabine, marins, ...) ; les personnes transférées dans une institution supranationale ; les personnes décédées avant fin 2022 ; emplois étudiants. Les chiffres de carrière en travail indépendant ne sont pas connus de Sigedis.
Note : Les « années compressées » correspondent au nombre d’années équivalentes à temps plein.
2022 | Totaal |
---|---|
Visiteurs uniques | 331 278 |
Nombre de sessions | 727 703 |
Nouveaux visiteurs | 215 180 |
Evolution en 2022 des visites de la plateforme
En 2022, 331 278 personnes ont visité mycareer.be (Nouvelle fenêtre), soit une augmentation de pas moins de 27 % par rapport à 2021. Le nombre de nouveaux visiteurs a également augmenté de 25% par rapport à l’an passé, passant ainsi à 215 180.
Au total, nous avons enregistré 727 703 visites.
Depuis le lancement en 2017, la tendance reste à la hausse, avec chaque année plus de visites sur notre application.
uniquement en tant que salarié ou avec une combinaison de différents statuts (indépendant & salarié,…)
Qui visite la plateforme ?
Nos visiteurs sont principalement des personnes ayant un statut de salarié (98,34 %), suivies par celles présentant des périodes de travail comme salarié et comme indépendant (27,61 %).
Category | Femmes | Nouveaux visiteurs | Hommes | Nouveaux visiteurs |
---|---|---|---|---|
18-19 | 604 | 585 | 1031 | 954 |
20-24 | 8534 | 6976 | 11227 | 8614 |
25-29 | 17231 | 12317 | 19677 | 12881 |
30-34 | 19362 | 13285 | 22934 | 14434 |
35-39 | 18411 | 12314 | 22329 | 13997 |
40-44 | 17005 | 11530 | 21244 | 13609 |
45-49 | 14703 | 10215 | 19469 | 12694 |
50-54 | 15423 | 10605 | 21729 | 13560 |
55-59 | 17875 | 11235 | 27102 | 14844 |
60-64 | 10477 | 6452 | 17881 | 9217 |
65 | 2350 | 1831 | 4676 | 3027 |
Les catégories d’âge les plus intéressées par leurs données de carrière sont les 30-34 ans suivi par les 55-59 ans (avec une majorité d’hommes). Mycareer.be est donc une plateforme qui est utilisée à différentes périodes de la carrière et intéresse toutes les tranches d’âge actives.
2022 | Total |
---|---|
Nouveaux dossiers | 13 407 |
Dossiers clôturés | 10 810 |
Dossiers ouverts | 1 146 |
Nombre de dossiers traités
Les citoyens peuvent poser des questions sur leur carrière directement via l’application. Ils ne doivent plus s’adresser à différents organismes, car le formulaire présent sur mycareer.be transmet la question directement à l’organisme compétent.
En 2022, nous constatons une légère baisse du nombre de questions posées par les citoyens via mycareer.be (Nouvelle fenêtre).
L’application est constamment enrichie de nouvelles données et de données plus détaillées. En conséquence, les visiteurs y trouvent de plus en plus facilement les informations qu’ils recherchent.
Category | Nouveaux | Clôturés | Ouverts |
---|---|---|---|
Fonctionnaires | 1141 | 840 | 105 |
À l'étranger | 969 | 709 | 69 |
Inactivité ou autre | 2689 | 2076 | 254 |
Inconnu du demandeur | 861 | 651 | 76 |
Mandats politiques | 32 | 25 | 5 |
Salariés | 7195 | 5979 | 619 |
Indépendants | 520 | 530 | 18 |
Category | Nouveaux | Clôturés | Ouverts |
---|---|---|---|
Fonctionnaires | 1653.25 | 1252.25 | 111.28 |
À l'étranger | 294.75 | 199.75 | 16.1 |
Inactivité ou autre | 4408 | 3786.5 | 364.56 |
Inconnu du demandeur | 1478 | 1222 | 124.97 |
Mandats politiques | 19.75 | 15.25 | 1.37 |
Salariés | 8711.75 | 7806.25 | 512.14 |
Indépendants | 510.75 | 469.25 | 14.27 |
Types de dossiers traités
Les questions posées portent essentiellement sur les données de salaire et de travail ; des données manquantes, des rectifications ou encore des demandes de précision sur la carrière consultée.